Bei perfekten Wetterbedingungen fand am 26. April 2026 der erste Lauf der Deutschen Slalommeisterschaft 2026 beim ASC Ansbach statt.
Der MSC Jura war dabei mit insgesamt 25 Starts hervorragend vertreten. Die Fahrerinnen und Fahrer des MSC Jura überzeugten mit starken Leistungen.
Insgesamt konnte das Team fünf Klassensiege feiern.
Ein rundum gelungener Auftakt, der Lust auf die kommenden Läufe macht!
| Wieland Koch | Klasse 1 | Platz 1 |
| Rene Ehrngruber | Klasse 2 | Platz 2 |
| Jan Wechsler | Klasse 2 | Platz 3 |
| Olaf Linke | Klasse 3+4 | Platz 5 |
| Tobias Enderlein | Klasse 5 | Platz 1 |
| Matthias Bittner | Klasse 5 | Platz 2 |
| Tim Ellinger | Klasse 5 | Platz 3 |
| Eric Koller | Klasse 5 | Platz 4 |
| Johannes Enderlein | Klasse 5 | Platz 7 |
| Julian Gundel | Klasse 5 | Platz 8 |
| Marcus Bohlig | Klasse 5 | Platz 11 |
| Rainer Kohl | Klasse 5 | Platz 14 |
| Corinna Bittner | Klasse 5 | Platz 15 |
| Michael Feyl | Klasse 7 | Platz 1 |
| Colin Feyl | Klasse 7 | Platz 3 |
| Martin Ehrngruber | Klasse 7 | Platz 5 |
| Pieczka Wilhelm | Klasse 7 | Platz 6 |
| Peter Maurer | Klasse 8+9 | Platz 7 |
| Ralf Rausch | Klasse 10 | Platz 1 |
| Barbara Schmid | Klasse 10 | Platz 7 |
| Tobias Enderlein | Klasse 11 | Platz 1 |
| Eric Koller | Klasse 11 | Platz 6 |
| Tim Ellinger | Klasse 11 | Platz 7 |
| Matthias Bittner | Klasse 11 | Platz 10 |
| David Fuchs | Klasse 11 | Platz 12 |
