Der 8. und 9. Lauf zur Deutschen Slalommeisterschaft 2026 boten beste Voraussetzungen für packenden Motorsport. Am Samstag präsentierte sich die 1.500 Meter lange Slalomstrecke bei strahlendem weiß-blauem Himmel von ihrer besten Seite.
Hier die Ergebnisse vom Samstag:
| Klasse | Platzierung | |
| Wieland Koch | 1 | 2. Platz |
| René Ehrngruber | 2 | 2. Platz |
| Jan Wechsler | 2 | 3. Platz |
| Olaf Linke | 3+4 | 6. Platz |
| Tobias Enderlein | 5 | 1. Platz |
| Matthias Bittner | 5 | 2. Platz |
| Tim Ellinger | 5 | 3. Platz |
| Eric Koller | 5 | 4. Platz |
| Johannes Enderlein | 5 | 8. Platz |
| Marcus Bohlig | 5 | 13. Platz |
| Rainer Kohl | 5 | 17. Platz |
| Niklas Legl | 5 | 18. Platz |
| Martin Ehrngruber | 7 | 2. Platz |
| Wilhelm Pieczka | 7 | 3. Platz |
| Eric Koller | 9 | 3. Platz |
| Peter Maurer | 9 | 7. Platz |
| Ralf Rausch | 10 | 2. Platz |
| Barbara Schmid | 10 | 5. Platz |
Am Sonntag schlug das Wetter jedoch um: Bereits in der Gruppe 1 sorgten Regenschauer für schwierige Bedingungen. Die Wetter-Apps wurden rege genutzt. Leider entwickelten sich die Regenschauer in der Gruppe 2 zeitweise zu einem Wolkenbruch.
Doch echte Slalomfahrer lassen sich davon nicht beeindrucken. Trotz wechselnder und sehr nasser Bedingungen und anspruchsvoller Streckenverhältnisse kämpften die Teilnehmer um jede Sekunde und wichtige Punkte für die Meisterschaft.
Hier die Ergebnisse vom Sonntag:
| Name | Klasse | Platzierung |
| Wieland Koch | 1 | 3. Platz |
| Niklas Legl | 2 | 5. Platz |
| Jan Wechsler | 2 | 9. Platz |
| Olaf Linke | 3+4 | 6. Platz |
| Matthias Bittner | 5 | 1. Platz |
| Eric Koller | 5 | 2. Platz |
| Tobias Enderlein | 5 | 3. Platz |
| René Ehrngruber | 5 | 6. Platz |
| Johannes Enderlein | 5 | 7. Platz |
| Marcus Bohlig | 5 | 9. Platz |
| Tim Ellinger | 5 | 14. Platz |
| Rainer Kohl | 5 | 21. Platz |
| Michael Feyl | 7 | 1. Platz |
| Colin Feyl | 7 | 2. Platz |
| Martin Ehrngruber | 7 | 4. Platz |
| Eric Koller | 8+9 | 4. Platz |
| Peter Maurer | 8+9 | 9. Platz |
| Ralf Rausch | 10 | 2. Platz |
| Barbara Schmid | 10 | 3. Platz |
Wir freuen uns schon auf ein spannendes Finale beim MSC Bechhofen am 04. Oktober 2026 auf dem Flugplatz in Speichersdorf.


