bei den Motorsportmeisterschaften des Deutschen NAVC und des Landesverband Nordbayern 2019 belegten unsere Fahrer wieder sehr gute Plätze; nachfolgend die Ergebnisse aller Meisterschaften:
Deutsche Amateur Slalommeisterschaft
| 2.Platz | Kl.2 | Ehrngruber Rene | VW Polo |
| 3.Platz | Kl.2 | Ehrngruber Martin | VW Polo |
| 4.Platz | Kl.2 | Dietrich Roland | VW Polo |
| 2.Platz | Kl.4 | König Michael | VW Polo |
| 4.Platz | Kl.4 | Winter Thomas | VW Polo |
| 5.Platz | Kl.5 | Kattinger Tim | BMW 320i |
| 1.Platz | Kl.10 | Rausch Ralf | Ford Fiesta |
| 2.Platz | Kl.10 | Schmid Barbara | Ford Fiesta |
| 1.Platz | Kl.11 | Enderlein Tobias | Opel Kadett |
| 2.Platz | Kl.11 | Enderlein Johannes | Opel Kadett |
| Beste Dame Gr.2 Schmid Barbara | |||
Deutsche Amateur Bergmeisterschaft
| 3.Platz | Kl.2 | König Michael | Fiat Cinquecento |
| 1.Platz | Kl.9 | Maurer Peter | VW Polo |
Deutsche Amateur Rallyemeisterschaft
| 7.Platz | Gr.2 | Thiel Rainer/ Thiel Daniel | Fiat Panda |
| 16.Platz | Gr.2 | Möller Jochem | Honda Integra |
LV Nordbayern Slalommeisterschaft
| 2.Platz | Kl.1 | Ehrngruber Rene | VW Polo |
| 5.Platz | Kl.1 | Ehrngruber Martin | VW Polo |
| 2.Platz | Kl.3 | Winter Thomas | VW Polo |
| 2.Platz | Kl.4 | Linke Olaf | Opel Tigra |
| 3.Platz | Kl.4 | Reihs Patrick | Opel Corsa |
| 4.Platz | Kl.5 | Kattinger Tim | BMW 3201 |
| 9.Platz | Kl.5 | Kohl Rainer | Opel Adam |
| 11.Platz | Kl.5 | Bohlig Marcus | VW Polo |
| 1.Platz | Kl.10+11+12 | Enderlein Tobias | Opel Kadett |
| 2.Platz | Kl.10+11+12 | Enderlein Johannes | Opel Kadett |
| 3.Platz | Kl.10+11+12 | Rausch Ralf | Ford Fiesta |
| 5.Platz | Kl.10+11+12 | Schmid Barbara | Ford Fiesta |
Nachwuchspokal LV Nordbayern
| 2.Platz | Gr.1 | Kattinger Tim | BMW 320i |
| 4.Platz | Gr.1 | Bohlig Marcus | VW Polo |